Quickest cars from 0 to 100 km/h
Time from 0 to 100 km/h per the manufacturer figure, quickest to slowest. Manufacturer figures, indicative.
Figures last checked 2026-05-21.
268 cars in this ranking — no winner, no “best pick”; the weighing is yours.
| # | Model | 0–100 sprints (0–100 km/h) | From-priceindicative |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari 296 GTB | 2.9 | € 290,000 |
| 2 | Maserati MC20 | 2.9 | € 240,000 |
| 3 | McLaren Artura | 3.0 | € 245,000 |
| 4 | Bentley Continental GT | 3.2 | € 275,000 |
| 5 | Tesla Model S | 3.2 | € 94,990 |
| 6 | Aston Martin DBX | 3.3 | € 235,000 |
| 7 | Ferrari Purosangue | 3.3 | € 390,000 |
| 8 | Aston Martin Vantage | 3.5 | € 185,000 |
| 9 | Aston Martin DB12 | 3.6 | € 245,000 |
| 10 | Audi e-tron GT | 3.6 | € 126,000 |
| 11 | Volvo EX30 Cross Country | 3.7 | € 52,995 |
| 12 | NIO ET7 | 3.8 | € 81,900 |
| 13 | Zeekr 001 | 3.8 | € 59,490 |
| 14 | BYD Han | 3.9 | € 72,000 |
| 15 | Tesla Model X | 3.9 | € 99,990 |
| 16 | NIO ET5 Touring | 4.0 | € 47,500 |
| 17 | NIO ET5 | 4.0 | € 59,500 |
| 18 | Genesis Electrified GV70 | 4.2 | € 75,000 |
| 19 | Lotus Emeya | 4.2 | € 106,990 |
| 20 | Lotus Emira | 4.3 | € 84,990 |
| 21 | Alpine A110 | 4.5 | € 69,500 |
| 22 | BYD Sealion 7 | 4.5 | € 47,990 |
| 23 | Lotus Eletre | 4.5 | € 95,990 |
| 24 | NIO EL6 | 4.5 | € 53,500 |
| 25 | Rolls-Royce Spectre | 4.5 | € 389,000 |
| 26 | BMW i7 | 4.7 | € 125,000 |
| 27 | Mercedes-Benz G-Class | 4.7 | € 142,000 |
| 28 | Tesla Model Y | 4.8 | € 53,990 |
| 29 | BMW iX3 | 4.9 | € 70,900 |
| 30 | BYD Tang | 4.9 | € 67,390 |
| 31 | Genesis Electrified G80 | 4.9 | € 85,000 |
| 32 | Hongqi E-HS9 | 4.9 | € 75,000 |
| 33 | MG Cyberster | 5.0 | € 64,990 |
| 34 | Polestar 3 | 5.0 | € 79,995 |
| 35 | Tesla Model Y | 5.0 | € 46,990 |
| 36 | BMW iX | 5.1 | € 88,000 |
| 37 | Alfa Romeo Giulia | 5.2 | € 55,500 |
| 38 | Bentley Bentayga | 5.3 | € 215,000 |
| 39 | Lexus RZ | 5.3 | € 64,995 |
| 40 | Maserati Grecale | 5.3 | € 78,500 |
| 41 | Volvo EX30 | 5.3 | € 40,995 |
| 42 | Volvo XC90 | 5.4 | € 79,995 |
| 43 | Audi Q8 e-tron | 5.6 | € 84,000 |
| 44 | BMW iX1 | 5.6 | € 53,900 |
| 45 | BMW iX2 | 5.6 | € 56,500 |
| 46 | Zeekr X | 5.6 | € 37,990 |
| 47 | Alfa Romeo Stelvio | 5.7 | € 58,500 |
| 48 | BMW i4 | 5.7 | € 61,900 |
| 49 | Volvo XC60 | 5.7 | € 67,995 |
| 50 | BMW X7 | 5.8 | € 115,000 |
| 51 | Mazda CX-60 | 5.8 | € 52,490 |
| 52 | Smart #3 | 5.8 | € 46,490 |
| 53 | Audi Q6 e-tron | 5.9 | € 76,950 |
| 54 | BYD Seal | 5.9 | € 46,990 |
| 55 | Volvo EX90 | 5.9 | € 105,995 |
| 56 | Audi A6 e-tron | 6.0 | € 62,800 |
| 57 | BMW i5 | 6.0 | € 79,900 |
| 58 | Suzuki Across | 6.0 | € 55,000 |
| 59 | Toyota RAV4 Plug-in Hybrid | 6.0 | € 52,995 |
| 60 | Audi Q7 | 6.1 | € 82,000 |
| 61 | BMW X5 | 6.1 | € 85,000 |
| 62 | Genesis G70 | 6.1 | € 49,000 |
| 63 | Genesis GV70 | 6.1 | € 62,500 |
| 64 | Mercedes-Benz GLE | 6.1 | € 87,500 |
| 65 | MINI John Cooper Works | 6.1 | € 39,900 |
| 66 | Tesla Model 3 | 6.1 | € 41,990 |
| 67 | Volkswagen Touareg | 6.1 | € 79,990 |
| 68 | Alfa Romeo Tonale | 6.2 | € 52,490 |
| 69 | BMW X3 | 6.2 | € 73,900 |
| 70 | Mercedes-Benz EQS | 6.2 | € 115,700 |
| 71 | Polestar 2 | 6.2 | € 51,995 |
| 72 | BMW 5 Series | 6.3 | € 76,900 |
| 73 | Lexus NX 450h+ | 6.3 | € 67,995 |
| 74 | Alpine A290 | 6.4 | € 38,700 |
| 75 | Ford Capri | 6.4 | € 50,911 |
| 76 | Ford Explorer | 6.4 | € 42,500 |
| 77 | Mercedes-Benz E-Class | 6.4 | € 78,500 |
| 78 | Mercedes-Benz EQE | 6.4 | € 79,900 |
| 79 | Mercedes-Benz S-Class | 6.4 | € 124,000 |
| 80 | Xpeng G9 | 6.4 | € 57,990 |
| 81 | Jeep Wrangler 4xe | 6.5 | € 78,000 |
| 82 | Mazda MX-5 | 6.5 | € 33,990 |
| 83 | Smart #5 | 6.5 | € 52,000 |
| 84 | Volkswagen ID.7 | 6.5 | € 56,990 |
| 85 | Cupra Born | 6.6 | € 38,990 |
| 86 | Skoda Elroq | 6.6 | € 33,900 |
| 87 | Volkswagen ID.7 Tourer | 6.6 | € 54,795 |
| 88 | Audi Q4 e-tron | 6.7 | € 52,950 |
| 89 | Mercedes-Benz CLA | 6.7 | € 55,858 |
| 90 | Mercedes-Benz GLC | 6.7 | € 74,500 |
| 91 | MINI Cooper Electric | 6.7 | € 36,900 |
| 92 | Skoda Enyaq | 6.7 | € 47,990 |
| 93 | Smart #1 | 6.7 | € 38,990 |
| 94 | Volkswagen ID.4 | 6.7 | € 44,990 |
| 95 | Volkswagen ID.5 | 6.7 | € 49,000 |
| 96 | Xpeng G6 | 6.7 | € 43,990 |
| 97 | BMW X1 | 6.8 | € 51,900 |
| 98 | Cupra Tavascan | 6.8 | € 53,340 |
| 99 | Mazda CX-80 | 6.8 | € 59,990 |
| 100 | Mercedes-Benz EQS SUV | 6.8 | € 121,300 |
| 101 | BMW 3 Series | 6.9 | € 52,900 |
| 102 | MINI Cabrio | 6.9 | € 35,900 |
| 103 | Subaru Solterra | 6.9 | € 58,000 |
| 104 | BYD Dolphin | 7.0 | € 30,990 |
| 105 | Ford Mustang Mach-E | 7.0 | € 49,990 |
| 106 | Nissan X-Trail e-Power | 7.0 | € 44,990 |
| 107 | Mini Aceman | 7.1 | € 39,550 |
| 108 | Polestar 4 | 7.1 | € 59,800 |
| 109 | Skoda Epiq | 7.1 | € 25,000 |
| 110 | Omoda 5 | 7.2 | € 28,990 |
| 111 | Audi Q5 | 7.3 | € 64,950 |
| 112 | BYD Atto 3 | 7.3 | € 37,990 |
| 113 | Hyundai Ioniq 5 | 7.3 | € 44,995 |
| 114 | Mercedes-Benz C-Class | 7.3 | € 56,500 |
| 115 | Volkswagen ID.3 | 7.3 | € 38,990 |
| 116 | Volvo EX40 | 7.3 | € 51,995 |
| 117 | Hyundai Ioniq 6 | 7.4 | € 47,995 |
| 118 | Renault Megane E-Tech | 7.4 | € 38,900 |
| 119 | Toyota bZ4X | 7.5 | € 42,995 |
| 120 | Honda e:Ny1 | 7.6 | € 47,200 |
| 121 | Nissan Ariya | 7.6 | € 51,990 |
| 122 | Nissan Leaf | 7.6 | € 36,990 |
| 123 | Nissan Leaf | 7.6 | € 37,000 |
| 124 | Peugeot 308 | 7.6 | € 37,950 |
| 125 | Volkswagen Golf GTE | 7.6 | — |
| 126 | Volvo V60 | 7.6 | — |
| 127 | Volvo XC40 | 7.6 | € 42,995 |
| 128 | Kia EV4 | 7.7 | € 41,195 |
| 129 | Kia EV3 | 7.7 | € 37,995 |
| 130 | Kia EV6 | 7.7 | € 47,995 |
| 131 | MG MG5 EV | 7.7 | € 30,985 |
| 132 | MINI Cooper 3-door | 7.7 | € 28,900 |
| 133 | BMW 1 Series | 7.8 | € 37,900 |
| 134 | Genesis GV60 | 7.8 | € 65,000 |
| 135 | Honda Civic e:HEV | 7.8 | € 39,990 |
| 136 | Honda ZR-V | 7.8 | € 44,900 |
| 137 | Hyundai Kona Electric | 7.8 | € 40,995 |
| 138 | Peugeot 408 | 7.8 | € 45,490 |
| 139 | BYD Atto 2 | 7.9 | € 31,690 |
| 140 | Citroën C5 X | 7.9 | € 40,990 |
| 141 | MG MG4 Electric | 7.9 | € 33,990 |
| 142 | Nissan Qashqai | 7.9 | € 42,990 |
| 143 | Renault 5 E-Tech | 7.9 | € 27,900 |
| 144 | Renault Scenic E-Tech | 7.9 | € 42,900 |
| 145 | Volkswagen ID. Buzz | 7.9 | € 58,000 |
| 146 | Leapmotor B10 | 8.0 | € 31,495 |
| 147 | Lynk & Co 01 | 8.0 | € 45,995 |
| 148 | Peugeot 308 SW | 8.0 | € 33,990 |
| 149 | Audi A3 Sportback | 8.1 | € 36,900 |
| 150 | Lexus UX 300h | 8.1 | € 44,995 |
| 151 | GWM Ora 03 | 8.2 | € 33,990 |
| 152 | Hyundai Tucson | 8.2 | € 41,995 |
| 153 | Lancia Ypsilon | 8.2 | € 24,900 |
| 154 | Mercedes-Benz A-Class | 8.2 | € 38,500 |
| 155 | Peugeot e-208 | 8.2 | € 35,490 |
| 156 | Renault 4 E-Tech | 8.2 | € 32,400 |
| 157 | Peugeot 508 | 8.3 | € 51,990 |
| 158 | Toyota Camry | 8.3 | € 41,995 |
| 159 | Kia EV5 | 8.4 | € 44,495 |
| 160 | Kia Sportage | 8.4 | € 42,495 |
| 161 | Renault Austral | 8.4 | € 41,900 |
| 162 | Jaecoo 7 | 8.5 | € 31,990 |
| 163 | Skoda Octavia | 8.5 | € 35,990 |
| 164 | Mercedes-Benz EQA | 8.6 | € 53,500 |
| 165 | MG ZS EV | 8.6 | € 32,990 |
| 166 | MINI Countryman | 8.6 | € 42,900 |
| 167 | SEAT Leon | 8.7 | € 30,990 |
| 168 | Kia Sorento | 8.8 | € 54,995 |
| 169 | Peugeot E-3008 | 8.8 | € 49,990 |
| 170 | Renault Espace E-Tech | 8.8 | € 49,900 |
| 171 | BYD Seal U DM-i | 8.9 | € 34,990 |
| 172 | Mercedes-Benz EQB | 8.9 | € 56,900 |
| 173 | Opel Mokka | 8.9 | € 28,999 |
| 174 | Renault Rafale | 8.9 | € 47,900 |
| 175 | Alfa Romeo Junior | 9.0 | € 39,500 |
| 176 | Cupra Formentor | 9.0 | € 39,990 |
| 177 | Fiat 500e | 9.0 | € 30,490 |
| 178 | Fiat 600e | 9.0 | € 36,000 |
| 179 | Jeep Avenger | 9.0 | € 27,000 |
| 180 | Volkswagen Tiguan | 9.1 | € 43,500 |
| 181 | Audi A4 Avant | 9.2 | € 51,950 |
| 182 | Lexus LBX | 9.2 | € 34,995 |
| 183 | Opel Astra | 9.2 | € 28,000 |
| 184 | Toyota Corolla | 9.2 | € 33,495 |
| 185 | Toyota Mirai | 9.2 | € 65,990 |
| 186 | Volkswagen Passat Variant | 9.2 | € 46,990 |
| 187 | Cupra Terramar | 9.3 | € 43,020 |
| 188 | Hyundai Santa Fe | 9.3 | € 56,495 |
| 189 | Mitsubishi Colt | 9.3 | € 19,500 |
| 190 | Skoda Superb | 9.3 | € 47,490 |
| 191 | Audi Q3 | 9.4 | € 44,900 |
| 192 | Honda CR-V e:PHEV | 9.4 | € 51,900 |
| 193 | Honda Jazz e:HEV | 9.4 | € 28,290 |
| 194 | Hyundai Ioniq 9 | 9.4 | € 67,995 |
| 195 | Kia EV9 | 9.4 | € 73,995 |
| 196 | Peugeot 2008 | 9.4 | € 29,490 |
| 197 | Toyota Corolla Touring Sports | 9.4 | € 36,490 |
| 198 | Kia Ceed | 9.5 | € 26,995 |
| 199 | Skoda Scala | 9.5 | € 26,990 |
| 200 | Kia Niro | 9.6 | € 39,995 |
| 201 | Dacia Bigster | 9.7 | € 24,990 |
| 202 | Mazda MX-30 | 9.7 | € 35,990 |
| 203 | Peugeot E-5008 | 9.7 | € 51,250 |
| 204 | Skoda Kamiq | 9.7 | € 28,490 |
| 205 | Toyota Yaris | 9.7 | € 27,495 |
| 206 | Ford Puma | 9.8 | € 30,490 |
| 207 | Mazda Mazda2 | 9.8 | € 22,390 |
| 208 | Peugeot 208 Hybrid | 9.8 | € 25,990 |
| 209 | Skoda Kodiaq | 9.8 | € 48,990 |
| 210 | Opel Corsa | 9.9 | € 23,999 |
| 211 | Renault Captur | 9.9 | € 29,900 |
| 212 | Toyota C-HR | 9.9 | € 35,995 |
| 213 | Volkswagen Golf | 9.9 | € 33,990 |
| 214 | Dacia Jogger | 10.0 | € 24,900 |
| 215 | Ford Focus | 10.0 | — |
| 216 | Mitsubishi ASX | 10.1 | € 24,500 |
| 217 | Nissan Juke | 10.1 | € 31,990 |
| 218 | Citroën C4 | 10.2 | € 28,490 |
| 219 | Citroën C5 Aircross | 10.2 | € 38,990 |
| 220 | Opel Grandland | 10.2 | € 38,999 |
| 221 | Peugeot 3008 | 10.2 | € 44,490 |
| 222 | Subaru Outback | 10.2 | € 45,000 |
| 223 | Hyundai i20 | 10.4 | € 22,995 |
| 224 | Mazda Mazda 3 | 10.4 | € 29,990 |
| 225 | Ford Fiesta | 10.5 | — |
| 226 | Ford Ranger | 10.5 | € 49,500 |
| 227 | Mazda CX-5 | 10.5 | € 38,990 |
| 228 | Audi A1 Sportback | 10.6 | € 29,900 |
| 229 | Citroën C3 | 10.6 | € 19,490 |
| 230 | Honda HR-V e:HEV | 10.6 | € 36,990 |
| 231 | Hyundai Inster | 10.6 | € 25,995 |
| 232 | Mazda CX-30 | 10.6 | € 31,490 |
| 233 | Renault Symbioz | 10.6 | € 32,900 |
| 234 | Skoda Fabia | 10.6 | € 22,990 |
| 235 | Toyota Prius | 10.6 | — |
| 236 | Hyundai Bayon | 10.7 | € 25,495 |
| 237 | Hyundai Ioniq Hybrid | 10.8 | € 32,995 |
| 238 | Subaru Crosstrek | 10.8 | € 35,000 |
| 239 | Volkswagen Polo | 10.8 | € 24,990 |
| 240 | Volkswagen T-Roc | 10.8 | € 31,990 |
| 241 | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV | 10.9 | € 42,000 |
| 242 | SEAT Ibiza | 10.9 | € 22,950 |
| 243 | Toyota Land Cruiser | 10.9 | € 92,000 |
| 244 | Volkswagen Golf | 10.9 | — |
| 245 | Citroën ë-C3 | 11.0 | € 23,300 |
| 246 | Fiat Grande Panda | 11.0 | € 24,990 |
| 247 | Kia XCeed | 11.0 | € 33,995 |
| 248 | Opel Frontera | 11.0 | € 23,900 |
| 249 | Toyota Yaris Cross | 11.2 | € 29,390 |
| 250 | Volkswagen T-Cross | 11.3 | € 26,000 |
| 251 | Dacia Sandero | 11.6 | € 17,490 |
| 252 | Citroën Berlingo | 11.7 | € 27,990 |
| 253 | Peugeot Rifter | 11.7 | € 31,990 |
| 254 | Subaru Forester | 11.8 | € 42,000 |
| 255 | Volkswagen e-up! | 11.9 | — |
| 256 | Renault Clio | 12.2 | € 22,390 |
| 257 | Suzuki Swift | 12.5 | € 21,495 |
| 258 | Leapmotor T03 | 12.7 | € 18,900 |
| 259 | Suzuki S-Cross | 12.7 | € 30,000 |
| 260 | Suzuki Ignis | 12.7 | € 19,500 |
| 261 | Suzuki Vitara | 12.7 | € 27,500 |
| 262 | Toyota Hilux | 13.2 | € 42,000 |
| 263 | Nissan Townstar Combi | 13.3 | € 31,900 |
| 264 | Dacia Spring | 13.7 | € 18,900 |
| 265 | Dacia Duster | 14.0 | € 22,490 |
| 266 | Hyundai i10 | 14.8 | € 18,495 |
| 267 | Toyota Aygo X | 14.9 | € 19,995 |
| 268 | Kia Picanto | 15.4 | € 18,995 |
This is a factual ranking of manufacturer figures, not buying advice; which car suits you is your call.
No tax or financial advice. Every figure shows its source and reference date. Always compare with an independent adviser and the official source. Source: Manufacturer figures (indicative). From-prices: indicative, no offers. We sell nothing and give no buying advice.. Reference date: 2026-01-01.