Electric cars that charge fastest
The higher the DC charging power (peak), the quicker a rapid charger takes you from roughly 10 to 80%. Manufacturer figures, indicative.
Figures last checked 2026-05-21.
119 electric cars in this ranking — no winner, no “best pick”; the weighing is yours.
| # | Model | DC charge peakkW (DC peak) | From-priceindicative |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW iX3 | 400 | € 70,900 |
| 2 | Smart #5 | 400 | € 52,000 |
| 3 | Lotus Eletre | 350 | € 95,990 |
| 4 | Lotus Emeya | 350 | € 106,990 |
| 5 | Audi e-tron GT | 320 | € 126,000 |
| 6 | Mercedes-Benz CLA | 320 | € 55,858 |
| 7 | Xpeng G9 | 300 | € 57,990 |
| 8 | Xpeng G6 | 280 | € 43,990 |
| 9 | Audi Q6 e-tron | 270 | € 76,950 |
| 10 | Kia EV6 | 258 | € 47,995 |
| 11 | Hyundai Ioniq 9 | 250 | € 67,995 |
| 12 | Polestar 3 | 250 | € 79,995 |
| 13 | Tesla Model S | 250 | € 94,990 |
| 14 | Tesla Model X | 250 | € 99,990 |
| 15 | Tesla Model Y | 250 | € 46,990 |
| 16 | Tesla Model Y | 250 | € 53,990 |
| 17 | Volvo EX90 | 250 | € 105,995 |
| 18 | Genesis Electrified G80 | 240 | € 85,000 |
| 19 | Genesis Electrified GV70 | 240 | € 75,000 |
| 20 | Genesis GV60 | 233 | € 65,000 |
| 21 | Hyundai Ioniq 5 | 233 | € 44,995 |
| 22 | Hyundai Ioniq 6 | 233 | € 47,995 |
| 23 | BYD Sealion 7 | 230 | € 47,990 |
| 24 | Audi A6 e-tron | 225 | € 62,800 |
| 25 | Kia EV9 | 210 | € 73,995 |
| 26 | BMW i4 | 205 | € 61,900 |
| 27 | BMW i5 | 205 | € 79,900 |
| 28 | Polestar 2 | 205 | € 51,995 |
| 29 | Mercedes-Benz EQS SUV | 200 | € 121,300 |
| 30 | Mercedes-Benz EQS | 200 | € 115,700 |
| 31 | Mercedes-Benz G-Class | 200 | € 142,000 |
| 32 | Polestar 4 | 200 | € 59,800 |
| 33 | Volkswagen ID. Buzz | 200 | € 58,000 |
| 34 | Volvo EX40 | 200 | € 51,995 |
| 35 | Zeekr 001 | 200 | € 59,490 |
| 36 | BMW i7 | 195 | € 125,000 |
| 37 | Rolls-Royce Spectre | 195 | € 389,000 |
| 38 | BYD Tang | 190 | € 67,390 |
| 39 | NIO ET5 Touring | 180 | € 47,500 |
| 40 | Audi Q4 e-tron | 175 | € 52,950 |
| 41 | BMW iX | 175 | € 88,000 |
| 42 | Skoda Elroq | 175 | € 33,900 |
| 43 | Skoda Enyaq | 175 | € 47,990 |
| 44 | Volkswagen ID.4 | 175 | € 44,990 |
| 45 | Volkswagen ID.5 | 175 | € 49,000 |
| 46 | Volkswagen ID.7 | 175 | € 56,990 |
| 47 | Volkswagen ID.7 Tourer | 175 | € 54,795 |
| 48 | Audi Q8 e-tron | 170 | € 84,000 |
| 49 | Ford Explorer | 170 | € 42,500 |
| 50 | Mercedes-Benz EQE | 170 | € 79,900 |
| 51 | Tesla Model 3 | 170 | € 41,990 |
| 52 | Leapmotor B10 | 168 | € 31,495 |
| 53 | Peugeot E-5008 | 160 | € 51,250 |
| 54 | Peugeot E-3008 | 160 | € 49,990 |
| 55 | Volvo EX30 Cross Country | 158 | € 52,995 |
| 56 | Volvo EX30 | 153 | € 40,995 |
| 57 | BYD Seal | 150 | € 46,990 |
| 58 | Ford Mustang Mach-E | 150 | € 49,990 |
| 59 | Kia EV5 | 150 | € 44,495 |
| 60 | Lexus RZ | 150 | € 64,995 |
| 61 | Maserati Grecale | 150 | € 78,500 |
| 62 | Nissan Leaf | 150 | € 36,990 |
| 63 | Nissan Leaf | 150 | € 37,000 |
| 64 | Renault Scenic E-Tech | 150 | € 42,900 |
| 65 | Smart #1 | 150 | € 38,990 |
| 66 | Smart #3 | 150 | € 46,490 |
| 67 | Subaru Solterra | 150 | € 58,000 |
| 68 | Toyota bZ4X | 150 | € 42,995 |
| 69 | Zeekr X | 150 | € 37,990 |
| 70 | MG Cyberster | 144 | € 64,990 |
| 71 | MG MG4 Electric | 140 | € 33,990 |
| 72 | NIO EL6 | 140 | € 53,500 |
| 73 | NIO ET5 | 140 | € 59,500 |
| 74 | NIO ET7 | 140 | € 81,900 |
| 75 | Cupra Tavascan | 135 | € 53,340 |
| 76 | Ford Capri | 135 | € 50,911 |
| 77 | Hongqi E-HS9 | 135 | € 75,000 |
| 78 | Kia EV4 | 135 | € 41,195 |
| 79 | BMW iX1 | 130 | € 53,900 |
| 80 | BMW iX2 | 130 | € 56,500 |
| 81 | MINI Countryman | 130 | € 42,900 |
| 82 | Nissan Ariya | 130 | € 51,990 |
| 83 | Renault Megane E-Tech | 130 | € 38,900 |
| 84 | Kia EV3 | 128 | € 37,995 |
| 85 | BYD Han | 120 | € 72,000 |
| 86 | Cupra Born | 120 | € 38,990 |
| 87 | Hyundai Inster | 120 | € 25,995 |
| 88 | Volkswagen ID.3 | 120 | € 38,990 |
| 89 | Skoda Epiq | 105 | € 25,000 |
| 90 | Hyundai Kona Electric | 102 | € 40,995 |
| 91 | Alfa Romeo Junior | 100 | € 39,500 |
| 92 | Alpine A290 | 100 | € 38,700 |
| 93 | Citroën ë-C3 | 100 | € 23,300 |
| 94 | Fiat 600e | 100 | € 36,000 |
| 95 | Fiat Grande Panda | 100 | € 24,990 |
| 96 | Jeep Avenger | 100 | € 27,000 |
| 97 | Lancia Ypsilon | 100 | € 24,900 |
| 98 | Mercedes-Benz EQA | 100 | € 53,500 |
| 99 | Mercedes-Benz EQB | 100 | € 56,900 |
| 100 | Opel Astra | 100 | € 28,000 |
| 101 | Peugeot e-208 | 100 | € 35,490 |
| 102 | Renault 4 E-Tech | 100 | € 32,400 |
| 103 | Renault 5 E-Tech | 100 | € 27,900 |
| 104 | Mini Aceman | 95 | € 39,550 |
| 105 | MINI Cooper Electric | 95 | € 36,900 |
| 106 | MG ZS EV | 92 | € 32,990 |
| 107 | BYD Atto 3 | 88 | € 37,990 |
| 108 | BYD Dolphin | 88 | € 30,990 |
| 109 | MG MG5 EV | 87 | € 30,985 |
| 110 | Fiat 500e | 85 | € 30,490 |
| 111 | Nissan Townstar Combi | 80 | € 31,900 |
| 112 | Omoda 5 | 80 | € 28,990 |
| 113 | Honda e:Ny1 | 78 | € 47,200 |
| 114 | GWM Ora 03 | 67 | € 33,990 |
| 115 | BYD Atto 2 | 65 | € 31,690 |
| 116 | Mazda MX-30 | 50 | € 35,990 |
| 117 | Leapmotor T03 | 48 | € 18,900 |
| 118 | Volkswagen e-up! | 40 | — |
| 119 | Dacia Spring | 30 | € 18,900 |
This is a factual ranking of manufacturer figures, not buying advice; which car suits you is your call.
No tax or financial advice. Every figure shows its source and reference date. Always compare with an independent adviser and the official source. Source: Manufacturer figures (indicative). From-prices: indicative, no offers. We sell nothing and give no buying advice.. Reference date: 2026-05-20.