Elektrische auto's met de grootste actieradius
Hoe hoger de WLTP-actieradius, hoe verder de auto in theorie komt op één volle lading. Fabrieksopgaven, indicatief.
Cijfers voor het laatst gecontroleerd op 2026-05-21.
122 elektrische auto's in deze ranglijst — geen winnaar en geen “beste keuze”; jij weegt.
| # | Model | WLTP-actieradiuskm (WLTP) | Vanaf-prijsindicatief |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz EQS | 822 | € 115.700 |
| 2 | BMW iX3 | 805 | € 70.900 |
| 3 | Mercedes-Benz CLA | 792 | € 55.858 |
| 4 | Mercedes-Benz EQE | 660 | € 79.900 |
| 5 | Mercedes-Benz EQS SUV | 660 | € 121.300 |
| 6 | Polestar 2 | 655 | € 51.995 |
| 7 | Tesla Model S | 634 | € 94.990 |
| 8 | Polestar 3 | 628 | € 79.995 |
| 9 | Audi A6 e-tron | 627 | € 62.800 |
| 10 | Ford Capri | 627 | € 50.911 |
| 11 | Audi Q6 e-tron | 625 | € 76.950 |
| 12 | BMW i7 | 625 | € 125.000 |
| 13 | Kia EV4 | 625 | € 41.195 |
| 14 | Hyundai Ioniq 9 | 620 | € 67.995 |
| 15 | Polestar 4 | 620 | € 59.800 |
| 16 | Renault Scenic E-Tech | 620 | € 42.900 |
| 17 | Zeekr 001 | 620 | € 59.490 |
| 18 | Volkswagen ID.7 | 615 | € 56.990 |
| 19 | Volvo EX90 | 614 | € 105.995 |
| 20 | Lotus Emeya | 610 | € 106.990 |
| 21 | Audi e-tron GT | 609 | € 126.000 |
| 22 | Volkswagen ID.7 Tourer | 607 | € 54.795 |
| 23 | Kia EV3 | 605 | € 37.995 |
| 24 | Nissan Leaf | 604 | € 36.990 |
| 25 | Nissan Leaf | 604 | € 37.000 |
| 26 | BMW iX | 602 | € 88.000 |
| 27 | Audi Q8 e-tron | 600 | € 84.000 |
| 28 | Ford Mustang Mach-E | 600 | € 49.990 |
| 29 | Lotus Eletre | 600 | € 95.990 |
| 30 | BMW i4 | 590 | € 61.900 |
| 31 | Smart #5 | 590 | € 52.000 |
| 32 | Tesla Model Y | 586 | € 53.990 |
| 33 | BMW i5 | 582 | € 79.900 |
| 34 | NIO ET5 | 580 | € 59.500 |
| 35 | NIO ET7 | 580 | € 81.900 |
| 36 | Tesla Model X | 576 | € 99.990 |
| 37 | Volvo EX40 | 572 | € 51.995 |
| 38 | BYD Seal | 570 | € 46.990 |
| 39 | Xpeng G6 | 570 | € 43.990 |
| 40 | Xpeng G9 | 570 | € 57.990 |
| 41 | Cupra Tavascan | 568 | € 53.340 |
| 42 | Skoda Enyaq | 565 | € 47.990 |
| 43 | Kia EV9 | 563 | € 73.995 |
| 44 | Mercedes-Benz EQA | 560 | € 53.500 |
| 45 | NIO ET5 Touring | 560 | € 47.500 |
| 46 | Skoda Elroq | 560 | € 33.900 |
| 47 | Volkswagen ID.4 | 550 | € 44.990 |
| 48 | Volkswagen ID.5 | 550 | € 49.000 |
| 49 | Hyundai Ioniq 6 | 545 | € 47.995 |
| 50 | Nissan Ariya | 533 | € 51.990 |
| 51 | Tesla Model Y | 533 | € 46.990 |
| 52 | Audi Q4 e-tron | 530 | € 52.950 |
| 53 | BYD Tang | 530 | € 67.390 |
| 54 | Kia EV5 | 530 | € 44.495 |
| 55 | Rolls-Royce Spectre | 530 | € 389.000 |
| 56 | NIO EL6 | 529 | € 53.500 |
| 57 | Kia EV6 | 528 | € 47.995 |
| 58 | Peugeot E-3008 | 525 | € 49.990 |
| 59 | Ford Explorer | 522 | € 42.500 |
| 60 | BYD Han | 521 | € 72.000 |
| 61 | Genesis Electrified G80 | 520 | € 85.000 |
| 62 | MG Cyberster | 520 | € 64.990 |
| 63 | Hyundai Kona Electric | 514 | € 40.995 |
| 64 | Tesla Model 3 | 513 | € 41.990 |
| 65 | BYD Sealion 7 | 502 | € 47.990 |
| 66 | Peugeot E-5008 | 502 | € 51.250 |
| 67 | Hyundai Ioniq 5 | 481 | € 44.995 |
| 68 | Volvo EX30 | 476 | € 40.995 |
| 69 | Mercedes-Benz G-Klasse | 473 | € 142.000 |
| 70 | Mercedes-Benz EQB | 470 | € 56.900 |
| 71 | Genesis GV60 | 466 | € 65.000 |
| 72 | Subaru Solterra | 466 | € 58.000 |
| 73 | Hongqi E-HS9 | 465 | € 75.000 |
| 74 | MINI Countryman | 462 | € 42.900 |
| 75 | Volkswagen ID. Buzz | 461 | € 58.000 |
| 76 | Toyota bZ4X | 460 | € 42.995 |
| 77 | Genesis Electrified GV70 | 455 | € 75.000 |
| 78 | Smart #3 | 455 | € 46.490 |
| 79 | Lexus RZ | 450 | € 64.995 |
| 80 | Renault Megane E-Tech | 450 | € 38.900 |
| 81 | BMW iX2 | 449 | € 56.500 |
| 82 | BMW iX1 | 440 | € 53.900 |
| 83 | MG ZS EV | 440 | € 32.990 |
| 84 | Smart #1 | 440 | € 38.990 |
| 85 | Zeekr X | 440 | € 37.990 |
| 86 | Leapmotor B10 | 435 | € 31.495 |
| 87 | MG MG4 Electric | 435 | € 33.990 |
| 88 | Omoda 5 | 430 | € 28.990 |
| 89 | BYD Dolphin | 427 | € 30.990 |
| 90 | Volvo EX30 Cross Country | 427 | € 52.995 |
| 91 | Maserati Grecale | 426 | € 78.500 |
| 92 | Volkswagen ID.3 | 426 | € 38.990 |
| 93 | Skoda Epiq | 425 | € 25.000 |
| 94 | BYD Atto 3 | 420 | € 37.990 |
| 95 | Cupra Born | 420 | € 38.990 |
| 96 | GWM Ora 03 | 420 | € 33.990 |
| 97 | Opel Astra | 416 | € 28.000 |
| 98 | Honda e:Ny1 | 412 | € 47.200 |
| 99 | Alfa Romeo Junior | 410 | € 39.500 |
| 100 | Peugeot e-208 | 410 | € 35.490 |
| 101 | Renault 5 E-Tech | 410 | € 27.900 |
| 102 | Fiat 600e | 409 | € 36.000 |
| 103 | Renault 4 E-Tech | 409 | € 32.400 |
| 104 | Mini Aceman | 406 | € 39.550 |
| 105 | Lancia Ypsilon | 403 | € 24.900 |
| 106 | MG MG5 EV | 400 | € 30.985 |
| 107 | MINI Cooper Electric | 400 | € 36.900 |
| 108 | Jeep Avenger | 396 | € 27.000 |
| 109 | Alpine A290 | 380 | € 38.700 |
| 110 | Hyundai Inster | 355 | € 25.995 |
| 111 | Citroën Berlingo | 320 | € 27.990 |
| 112 | Citroën ë-C3 | 320 | € 23.300 |
| 113 | Fiat 500e | 320 | € 30.490 |
| 114 | Fiat Grande Panda | 320 | € 24.990 |
| 115 | Peugeot Rifter | 320 | € 31.990 |
| 116 | BYD Atto 2 | 312 | € 31.690 |
| 117 | Nissan Townstar Combi | 285 | € 31.900 |
| 118 | Leapmotor T03 | 265 | € 18.900 |
| 119 | Volkswagen e-up! | 260 | — |
| 120 | Dacia Spring | 225 | € 18.900 |
| 121 | Mazda MX-30 | 200 | € 35.990 |
| 122 | Citroën Ami | 75 | € 8.290 |
Dit is een feitelijke ranglijst van fabrieksopgaven, geen koopadvies; welke auto bij je past, bepaal je zelf.
Bekijk hoe de actieradius daalt in de kou met de actieradius-bij-temperatuur-tool.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: Fabrieksopgaven (indicatief). Vanaf-prijzen: indicatief, geen aanbiedingen. We verkopen niets en geven geen koopadvies.. Peildatum: 2026-01-01.