Zuinigste elektrische auto's: ranglijst op WLTP-verbruik
Hoe lager het kWh-verbruik per 100 km, hoe verder de auto komt op dezelfde stroom. Hieronder: elke elektrische auto uit de catalogus met een gepubliceerd WLTP-cijfer, gerangschikt van laagste naar hoogste verbruik. Fabrieksopgaven, indicatief; in de praktijk valt het verbruik meestal hoger uit.
Bijgewerkt 2026-05-21
102 elektrische auto's in deze ranglijst — geen winnaar en geen “beste keuze”; jij weegt.
| # | Model | WLTP-verbruikkWh/100 km | Vanaf-prijsindicatief |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz CLA | 12,5 | € 55.858 |
| 2 | Tesla Model Y | 12,8 | € 53.990 |
| 3 | Tesla Model 3 | 13,2 | € 41.990 |
| 4 | Ford Capri | 13,3 | € 50.911 |
| 5 | Audi A6 e-tron | 13,6 | € 62.800 |
| 6 | Nissan Leaf | 14 | € 37.000 |
| 7 | Skoda Epiq | 14 | € 25.000 |
| 8 | Volkswagen ID.7 | 14,1 | € 56.990 |
| 9 | Hyundai Inster | 14,3 | € 25.995 |
| 10 | Hyundai Ioniq 6 | 14,3 | € 47.995 |
| 11 | Lancia Ypsilon | 14,3 | € 24.900 |
| 12 | Mercedes-Benz EQA | 14,4 | € 53.500 |
| 13 | Nissan Leaf | 14,4 | € 36.990 |
| 14 | Volkswagen e-up! | 14,4 | — |
| 15 | Renault 5 E-Tech | 14,5 | € 27.900 |
| 16 | Zeekr X | 14,5 | € 37.990 |
| 17 | Dacia Spring | 14,6 | € 18.900 |
| 18 | Fiat 500e | 14,6 | € 30.490 |
| 19 | Volkswagen ID.7 Tourer | 14,6 | € 54.795 |
| 20 | Peugeot e-208 | 14,7 | € 35.490 |
| 21 | Mini Aceman | 14,8 | € 39.550 |
| 22 | Polestar 2 | 14,8 | € 51.995 |
| 23 | Kia EV4 | 14,9 | € 41.195 |
| 24 | Leapmotor B10 | 14,9 | € 31.495 |
| 25 | Opel Astra | 14,9 | € 28.000 |
| 26 | BMW i4 | 15 | € 61.900 |
| 27 | Kia EV3 | 15 | € 37.995 |
| 28 | MINI Cooper Electric | 15 | € 36.900 |
| 29 | BMW iX3 | 15,1 | € 70.900 |
| 30 | Cupra Tavascan | 15,1 | € 53.340 |
| 31 | Renault 4 E-Tech | 15,1 | € 32.400 |
| 32 | Fiat 600e | 15,4 | € 36.000 |
| 33 | Jeep Avenger | 15,4 | € 27.000 |
| 34 | Alfa Romeo Junior | 15,5 | € 39.500 |
| 35 | Skoda Elroq | 15,5 | € 33.900 |
| 36 | Alpine A290 | 15,6 | € 38.700 |
| 37 | Volkswagen ID.3 | 15,6 | € 38.990 |
| 38 | Ford Explorer | 15,7 | € 42.500 |
| 39 | Tesla Model Y | 15,7 | € 46.990 |
| 40 | BMW i5 | 15,9 | € 79.900 |
| 41 | BYD Dolphin | 15,9 | € 30.990 |
| 42 | Mercedes-Benz EQE | 15,9 | € 79.900 |
| 43 | BYD Atto 3 | 16 | € 37.990 |
| 44 | Cupra Born | 16 | € 38.990 |
| 45 | MG MG4 Electric | 16 | € 33.990 |
| 46 | Renault Megane E-Tech | 16,1 | € 38.900 |
| 47 | Skoda Enyaq | 16,1 | € 47.990 |
| 48 | Mercedes-Benz EQS | 16,2 | € 115.700 |
| 49 | Volkswagen ID.5 | 16,2 | € 49.000 |
| 50 | BMW iX2 | 16,3 | € 56.500 |
| 51 | Smart #3 | 16,3 | € 46.490 |
| 52 | MINI Countryman | 16,4 | € 42.900 |
| 53 | Renault Scenic E-Tech | 16,4 | € 42.900 |
| 54 | Audi Q4 e-tron | 16,5 | € 52.950 |
| 55 | Fiat Grande Panda | 16,5 | € 24.990 |
| 56 | Kia EV6 | 16,5 | € 47.995 |
| 57 | Peugeot E-3008 | 16,5 | € 49.990 |
| 58 | Tesla Model S | 16,5 | € 94.990 |
| 59 | Toyota bZ4X | 16,5 | € 42.995 |
| 60 | Volkswagen ID.4 | 16,5 | € 44.990 |
| 61 | BYD Seal | 16,6 | € 46.990 |
| 62 | Hyundai Kona Electric | 16,6 | € 40.995 |
| 63 | Hyundai Ioniq 5 | 16,7 | € 44.995 |
| 64 | Volvo EX30 | 16,7 | € 40.995 |
| 65 | Smart #1 | 16,8 | € 38.990 |
| 66 | Kia EV5 | 16,9 | € 44.495 |
| 67 | Audi Q6 e-tron | 17 | € 76.950 |
| 68 | BMW iX1 | 17 | € 53.900 |
| 69 | GWM Ora 03 | 17 | € 33.990 |
| 70 | MG ZS EV | 17 | € 32.990 |
| 71 | Peugeot E-5008 | 17 | € 51.250 |
| 72 | Volvo EX40 | 17 | € 51.995 |
| 73 | Hyundai Ioniq 9 | 17,1 | € 67.995 |
| 74 | MG MG5 EV | 17,2 | € 30.985 |
| 75 | Mercedes-Benz EQB | 17,5 | € 56.900 |
| 76 | Xpeng G6 | 17,5 | € 43.990 |
| 77 | BMW iX | 17,8 | € 88.000 |
| 78 | Polestar 4 | 17,8 | € 59.800 |
| 79 | BYD Han | 18 | € 72.000 |
| 80 | Subaru Solterra | 18 | € 58.000 |
| 81 | Honda e:Ny1 | 18,2 | € 47.200 |
| 82 | BMW i7 | 18,4 | € 125.000 |
| 83 | Volvo EX30 Cross Country | 18,7 | € 52.995 |
| 84 | MG Cyberster | 18,8 | € 64.990 |
| 85 | Lotus Emeya | 18,9 | € 106.990 |
| 86 | Mazda MX-30 | 19 | € 35.990 |
| 87 | Nissan Ariya | 19 | € 51.990 |
| 88 | Tesla Model X | 19,5 | € 99.990 |
| 89 | Zeekr 001 | 19,5 | € 59.490 |
| 90 | Audi e-tron GT | 19,6 | € 126.000 |
| 91 | Polestar 3 | 19,6 | € 79.995 |
| 92 | Mercedes-Benz EQS SUV | 19,8 | € 121.300 |
| 93 | Xpeng G9 | 19,8 | € 57.990 |
| 94 | Volvo EX90 | 19,9 | € 105.995 |
| 95 | Kia EV9 | 20,2 | € 73.995 |
| 96 | Audi Q8 e-tron | 20,4 | € 84.000 |
| 97 | BYD Sealion 7 | 20,4 | € 47.990 |
| 98 | Volkswagen ID. Buzz | 20,4 | € 58.000 |
| 99 | Lotus Eletre | 21,3 | € 95.990 |
| 100 | Rolls-Royce Spectre | 21,5 | € 389.000 |
| 101 | Maserati Grecale | 24,5 | € 78.500 |
| 102 | Mercedes-Benz G-Klasse | 30,3 | € 142.000 |
WLTP is de officiële EU-labtest; daardoor zijn de cijfers eerlijk vergelijkbaar tussen modellen — maar je eigen verbruik hangt af van snelheid, weer en belading. Dit is een feitelijke ranglijst van fabrieksopgaven, geen koopadvies; welke auto bij je past, bepaal je zelf.
Vertaal een WLTP-cijfer naar je eigen ritten met de real-vs-WLTP-rekenhulp.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: WLTP-verbruik: fabrieksopgaven (indicatief). Vanaf-prijzen: indicatief, geen aanbiedingen. We verkopen niets en geven geen koopadvies.. Peildatum: 2026-05-20.