Portret · (I, 2025+, Hybrid 155 / TCe 140)
Dacia Bigster
C-SUV op het CMF-B platform, gepositioneerd boven de Duster (fabrieksopgave, indicatief). Leverbaar als Hybrid 155 (full-hybrid) en als TCe 140 mild-hybrid.
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| Dacia Bigster | Dacia Jogger | |
|---|---|---|
| Brandstof (wijkt af) | Hybride, Benzine | Hybride |
| Bouwjaren (wijkt af) | 2025-nu | 2023-nu |
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 24.990 | € 24.900 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| ScoresRating-cijfers: hoger is beter (schaal 0-100). Wat elke categorie meet, staat op de methodologiepagina. | ||
| Betrouwbaarheid (wijkt af) | – | 64/100 |
| Zuinigheid (wijkt af) | – | 67/100 |
| Zuinigheidsrating (gecombineerd) (wijkt af) | – | 69/100 |
| Praktischheid (wijkt af) | – | 80/100 |
| Waardebehoud (wijkt af) | – | 65/100 |
| Duurzaamheid (milieu-impact) (wijkt af) | – | 56/100 |
| Specificaties | ||
| Carrosserie (wijkt af) | SUV | Stationwagen |
| Zitplaatsen (wijkt af) | 5 | 7 |
| Vermogen (pk) (wijkt af) | 155 | 140 |
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 9.7 | 10 |
| Topsnelheid (km/h) (wijkt af) | 180 | 167 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 4570 | 4547 |
| Breedte (mm) (wijkt af) | 1813 | 1784 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1705 | 1674 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 1494 | 1460 |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) (wijkt af) | 1500 | n.v.t. |
| Kofferbak (l) (wijkt af) | 667 | 565 |
| Verbruik WLTP (l/100km) (wijkt af) | – | 5 |
| Deuren | 5 | 5 |
OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Portret · (I, 2025+, Hybrid 155 / TCe 140)
C-SUV op het CMF-B platform, gepositioneerd boven de Duster (fabrieksopgave, indicatief). Leverbaar als Hybrid 155 (full-hybrid) en als TCe 140 mild-hybrid.
Portret · Hybrid 140 (2023+)
Ruime zevenzitter met de Hybrid-140-aandrijflijn (1,6 benzine plus twee elektromotoren, kleine tractiebatterij, geen stekker). WLTP rond 5,0 l/100km (fabrieksopgave, indicatief); in de praktijk hoger, afhankelijk van belading en snelwegaandeel. Goedkoopste hybride zevenzitter in de catalogus.
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.