Portret · F83 facelift (2024+)
Audi e-tron GT
Elektrische sport-sedan op J1-platform (gedeeld met Porsche Taycan). Facelift 2024 met groter 105 kWh-pack en 800V-laden tot 320 kW.
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| Audi e-tron GT | Audi Q5 | |
|---|---|---|
| Brandstof (wijkt af) | Elektrisch | Hybride |
| Bouwjaren (wijkt af) | 2021-nu | 2020-nu |
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 126.000 | € 64.950 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| ScoresRating-cijfers: hoger is beter (schaal 0-100). Wat elke categorie meet, staat op de methodologiepagina. | ||
| Betrouwbaarheid (wijkt af) | – | 73/100 |
| Zuinigheid (wijkt af) | – | 58/100 |
| Praktischheid (wijkt af) | – | 76/100 |
| Waardebehoud (wijkt af) | – | 66/100 |
| Duurzaamheid (milieu-impact) (wijkt af) | – | 48/100 |
| Specificaties | ||
| Carrosserie (wijkt af) | Sedan | SUV |
| Zitplaatsen (wijkt af) | 4 | 5 |
| Deuren (wijkt af) | 4 | 5 |
| Actieradius (WLTP, km) (wijkt af) | 609 | – |
| Batterij (kWh) (wijkt af) | 105 | – |
| Vermogen (pk) (wijkt af) | 503 | 204 |
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 3.6 | 7.3 |
| Topsnelheid (km/h) (wijkt af) | 245 | 223 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 4989 | 4682 |
| Breedte (mm) (wijkt af) | 1964 | 1893 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1396 | 1662 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 2310 | 1830 |
| Snelladen aan snellader (kW) (wijkt af) | 320 | – |
| Kofferbak (l) (wijkt af) | 405 | 520 |
| Verbruik WLTP (kWh/100km) (wijkt af) | 19.6 | – |
| Verbruik WLTP (l/100km) (wijkt af) | – | 7.8 |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) (wijkt af) | – | 2400 |
OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Portret · F83 facelift (2024+)
Elektrische sport-sedan op J1-platform (gedeeld met Porsche Taycan). Facelift 2024 met groter 105 kWh-pack en 800V-laden tot 320 kW.
Portret · FY facelift (40 TFSI mild hybrid)
Middelgrote premium-SUV op het MLB-evo-platform, gedeeld met Audi A4 en A5. De 40 TFSI is een 2.0 viercilinder benzine met 48V-mildhybrid en quattro-vierwielaandrijving, 204 pk via S tronic. WLTP rond 7,8 l/100km (fabrieksopgave, indicatief); eigenaren melden gemengd 8,5-9,5 l/100km (publieke fora, niet door ons gemeten). Geremd trekgewicht 2.400 kg.
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.