Portret · (VI, 2023+)
Honda CR-V e:PHEV
Honda CR-V zesde generatie verschijnt in Europa als full-hybrid e:HEV en plug-in e:PHEV met circa 81 km elektrisch WLTP-bereik (fabrieksopgave, indicatief). D-segment SUV met focus op comfort en efficiëntie.
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| Honda CR-V e:PHEV | Honda HR-V e:HEV | |
|---|---|---|
| Brandstof (wijkt af) | Plug-in hybride, Hybride | Hybride |
| Bouwjaren (wijkt af) | 2023-nu | 2022-nu |
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 51.900 | € 36.990 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| ScoresRating-cijfers: hoger is beter (schaal 0-100). Wat elke categorie meet, staat op de methodologiepagina. | ||
| Betrouwbaarheid (wijkt af) | – | 79/100 |
| Zuinigheidsrating (gecombineerd) (wijkt af) | – | 77/100 |
| Zuinigheid (wijkt af) | – | 74/100 |
| Praktischheid (wijkt af) | – | 64/100 |
| Waardebehoud (wijkt af) | – | 70/100 |
| Duurzaamheid (milieu-impact) (wijkt af) | – | 55/100 |
| Specificaties | ||
| Vermogen (pk) (wijkt af) | 184 | 131 |
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 9.4 | 10.6 |
| Topsnelheid (km/h) (wijkt af) | 195 | 170 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 4706 | 4355 |
| Breedte (mm) (wijkt af) | 1866 | 1790 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1673 | 1582 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 1988 | 1381 |
| Actieradius (WLTP, km) (wijkt af) | 81 | – |
| Batterij (kWh) (wijkt af) | 17.7 | – |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) (wijkt af) | 1500 | n.v.t. |
| Kofferbak (l) (wijkt af) | 587 | 319 |
| Verbruik WLTP (l/100km) (wijkt af) | – | 5.4 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Zitplaatsen | 5 | 5 |
| Deuren | 5 | 5 |
OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Portret · (VI, 2023+)
Honda CR-V zesde generatie verschijnt in Europa als full-hybrid e:HEV en plug-in e:PHEV met circa 81 km elektrisch WLTP-bereik (fabrieksopgave, indicatief). D-segment SUV met focus op comfort en efficiëntie.
Portret · III, derde generatie (2022+)
Compacte SUV met Honda's e:HEV-volhybride en de bekende "Magic Seats" achterbank. Systeemvermogen 131 pk, WLTP-verbruik 5,4 l/100km (fabrieksopgave). De 1.5 benzinemotor dient meestal als generator, de wielen draaien op de elektromotor; bij hogere snelheid koppelt de benzinemotor mechanisch door. Officieel niet vrijgegeven om aanhangers te trekken (geremd trekgewicht 0 kg).
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.