Portret · I20 (2021+)
BMW iX
Volledig elektrische grote SUV met carbon-/aluminium-structuur. Verkrijgbaar als xDrive45, xDrive60 en M70 xDrive. WLTP-bereik tot 701 km (fabrieksopgave, indicatief).
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| BMW iX | BMW iX2 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren (wijkt af) | 2021-nu | 2024-nu |
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 88.000 | € 56.500 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| Brandstof | Elektrisch | Elektrisch |
| ScoresRating-cijfers: hoger is beter (schaal 0-100). Wat elke categorie meet, staat op de methodologiepagina. | ||
| Duurzaamheid (milieu-impact) (wijkt af) | – | 74/100 |
| Betrouwbaarheid (wijkt af) | – | n.b. |
| Zuinigheid (wijkt af) | – | 71/100 |
| Praktischheid (wijkt af) | – | 68/100 |
| Waardebehoud (wijkt af) | – | n.b. |
| Specificaties | ||
| Actieradius (WLTP, km) (wijkt af) | 602 | 449 |
| Batterij (kWh) (wijkt af) | 94.8 | 64.7 |
| Vermogen (pk) (wijkt af) | 408 | 313 |
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 5.1 | 5.6 |
| Topsnelheid (km/h) (wijkt af) | 200 | 180 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 4953 | 4554 |
| Breedte (mm) (wijkt af) | 1967 | 1845 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1695 | 1560 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 2525 | 2095 |
| Snelladen aan snellader (kW) (wijkt af) | 175 | 130 |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) (wijkt af) | 2500 | 1200 |
| Kofferbak (l) (wijkt af) | 500 | 525 |
| Verbruik WLTP (kWh/100km) (wijkt af) | 17.8 | 16.3 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Zitplaatsen | 5 | 5 |
| Deuren | 5 | 5 |
WLTP is de officiele EU-testcyclus; in de praktijk ligt het vaak wat lager. Zie de gids over WLTP versus praktijkverbruik.
OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Portret · I20 (2021+)
Volledig elektrische grote SUV met carbon-/aluminium-structuur. Verkrijgbaar als xDrive45, xDrive60 en M70 xDrive. WLTP-bereik tot 701 km (fabrieksopgave, indicatief).
Portret · U10 xDrive30 (2024-)
Elektrische compacte coupe-SUV op het UKL2-platform, gedeeld met de iX1 en de benzine-X2. De xDrive30 heeft vierwielaandrijving en circa 313 pk uit een 64,7 kWh netto-batterij. WLTP rond 449 km (fabrieksopgave, indicatief); winterbereik ligt volgens vroege eigenaren lager.
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.