Portret · EV (2025+, EU launch)
BYD Atto 2
Compacte EV-SUV met 45,1 kWh LFP Blade-batterij. WLTP-bereik tot circa 312 km (fabrieksopgave, indicatief), DC-laden tot circa 65 kW.
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| BYD Atto 2 | BYD Atto 3 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren (wijkt af) | 2025-nu | 2022-nu |
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 31.690 | € 37.990 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| Brandstof | Elektrisch | Elektrisch |
| ScoresRating-cijfers: hoger is beter (schaal 0-100). Wat elke categorie meet, staat op de methodologiepagina. | ||
| Zuinigheid (wijkt af) | – | 70/100 |
| Duurzaamheid (milieu-impact) (wijkt af) | – | 72/100 |
| Praktischheid (wijkt af) | – | 66/100 |
| Betrouwbaarheid (wijkt af) | – | n.b. |
| Waardebehoud (wijkt af) | – | n.b. |
| Specificaties | ||
| Actieradius (WLTP, km) (wijkt af) | 312 | 420 |
| Batterij (kWh) (wijkt af) | 45.1 | 60.5 |
| Vermogen (pk) (wijkt af) | 174 | 204 |
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 7.9 | 7.3 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 4310 | 4455 |
| Breedte (mm) (wijkt af) | 1830 | 1875 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1675 | 1615 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 1570 | 1750 |
| Snelladen aan snellader (kW) (wijkt af) | 65 | 88 |
| Kofferbak (l) (wijkt af) | 400 | 440 |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) (wijkt af) | – | 750 |
| Verbruik WLTP (kWh/100km) (wijkt af) | – | 16 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Zitplaatsen | 5 | 5 |
| Deuren | 5 | 5 |
| Topsnelheid (km/h) | 160 | 160 |
WLTP is de officiele EU-testcyclus; in de praktijk ligt het vaak wat lager. Zie de gids over WLTP versus praktijkverbruik.
OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Portret · EV (2025+, EU launch)
Compacte EV-SUV met 45,1 kWh LFP Blade-batterij. WLTP-bereik tot circa 312 km (fabrieksopgave, indicatief), DC-laden tot circa 65 kW.
Portret · I (Yuan Plus, 2022+)
Compacte EV-SUV op het e-Platform 3.0 van BYD met een 60,5 kWh LFP-Blade-batterij (lithium-ijzerfosfaat, BYD-eigen ontwerp). WLTP-bereik rond 420 km (fabrieksopgave, indicatief), DC-laden tot circa 88 kW. Geremd trekgewicht 750 kg. Indicatieve vanaf-prijs, controleer de officiële configurator voor de actuele opgave per uitvoering.
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.