Portret · I20 (2021+)
BMW iX
Volledig elektrische grote SUV met carbon-/aluminium-structuur. Verkrijgbaar als xDrive45, xDrive60 en M70 xDrive. WLTP-bereik tot 701 km (fabrieksopgave, indicatief).
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| BMW iX | BMW X7 | |
|---|---|---|
| Brandstof (wijkt af) | Elektrisch | Benzine, Diesel |
| Bouwjaren (wijkt af) | 2021-nu | 2018-nu |
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 88.000 | € 115.000 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| Specificaties | ||
| Zitplaatsen (wijkt af) | 5 | 7 |
| Actieradius (WLTP, km) (wijkt af) | 602 | – |
| Batterij (kWh) (wijkt af) | 94.8 | – |
| Vermogen (pk) (wijkt af) | 408 | 381 |
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 5.1 | 5.8 |
| Topsnelheid (km/h) (wijkt af) | 200 | 250 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 4953 | 5181 |
| Breedte (mm) (wijkt af) | 1967 | 2000 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1695 | 1835 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 2525 | 2490 |
| Snelladen aan snellader (kW) (wijkt af) | 175 | – |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) (wijkt af) | 2500 | 3500 |
| Kofferbak (l) (wijkt af) | 500 | 326 |
| Verbruik WLTP (kWh/100km) (wijkt af) | 17.8 | – |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Deuren | 5 | 5 |
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Portret · I20 (2021+)
Volledig elektrische grote SUV met carbon-/aluminium-structuur. Verkrijgbaar als xDrive45, xDrive60 en M70 xDrive. WLTP-bereik tot 701 km (fabrieksopgave, indicatief).
Portret · G07 LCI (2022+)
Vlaggenschip-SUV met drie zitrijen en gesplitste koplampen na facelift. Verkrijgbaar als xDrive40i en M60i xDrive.
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.