Portret · I20 (2021+)
BMW iX
Volledig elektrische grote SUV met carbon-/aluminium-structuur. Verkrijgbaar als xDrive45, xDrive60 en M70 xDrive. WLTP-bereik tot 701 km (fabrieksopgave, indicatief).
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| BMW iX | BMW X5 | |
|---|---|---|
| Brandstof (wijkt af) | Elektrisch | Benzine, Diesel, Plug-in hybride |
| Bouwjaren (wijkt af) | 2021-nu | 2018-nu |
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 88.000 | € 85.000 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| Specificaties | ||
| Actieradius (WLTP, km) (wijkt af) | 602 | – |
| Batterij (kWh) (wijkt af) | 94.8 | – |
| Vermogen (pk) (wijkt af) | 408 | 298 |
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 5.1 | 6.1 |
| Topsnelheid (km/h) (wijkt af) | 200 | 233 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 4953 | 4935 |
| Breedte (mm) (wijkt af) | 1967 | 2004 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1695 | 1765 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 2525 | 2295 |
| Snelladen aan snellader (kW) (wijkt af) | 175 | – |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) (wijkt af) | 2500 | 3500 |
| Kofferbak (l) (wijkt af) | 500 | 650 |
| Verbruik WLTP (kWh/100km) (wijkt af) | 17.8 | – |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Zitplaatsen | 5 | 5 |
| Deuren | 5 | 5 |
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Portret · I20 (2021+)
Volledig elektrische grote SUV met carbon-/aluminium-structuur. Verkrijgbaar als xDrive45, xDrive60 en M70 xDrive. WLTP-bereik tot 701 km (fabrieksopgave, indicatief).
Portret · G05 LCI (2023+)
Grote SUV op CLAR-platform. Facelift 2023 met nieuwe koplampen en curved display; PHEV xDrive50e tot circa 100 km EV-bereik (fabrieksopgave, indicatief).
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.