Portret · 952 (2016+, facelift 2023)
Alfa Romeo Giulia
Sportieve premium-sedan op het Giorgio-platform met achterwielaandrijving. 2,0 turbobenzine of 2,2 diesel; topversie Quadrifoglio met 2,9 V6.
Twee auto’s op dezelfde rijen. De cijfers staan er allemaal, mét hun bron, zodat je ze zelf kunt lezen en bepaalt wat telt.
| Alfa Romeo Giulia | Alfa Romeo Tonale | |
|---|---|---|
| Brandstof (wijkt af) | Benzine, Diesel | Plug-in hybride |
| Bouwjaren (wijkt af) | 2016-nu | 2022-nu |
| Vanaf (indicatief) (wijkt af) | € 55.500 | € 52.490 |
| Status | Leverbaar | Leverbaar |
| ScoresRating-cijfers: hoger is beter (schaal 0-100). Wat elke categorie meet, staat op de methodologiepagina. | ||
| Betrouwbaarheid (wijkt af) | – | 60/100 |
| Zuinigheidsrating (gecombineerd) (wijkt af) | – | 55/100 |
| Praktischheid (wijkt af) | – | 62/100 |
| Waardebehoud (wijkt af) | – | 56/100 |
| Duurzaamheid (milieu-impact) (wijkt af) | – | 62/100 |
| Specificaties | ||
| Carrosserie (wijkt af) | Sedan | SUV |
| Deuren (wijkt af) | 4 | 5 |
| 0–100 km/h (s) (wijkt af) | 5.2 | 6.2 |
| Topsnelheid (km/h) (wijkt af) | 240 | 206 |
| Lengte (mm) (wijkt af) | 4643 | 4528 |
| Breedte (mm) (wijkt af) | 1860 | 1835 |
| Hoogte (mm) (wijkt af) | 1436 | 1601 |
| Massa rijklaar (kg) (wijkt af) | 1605 | 1910 |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) (wijkt af) | 1700 | 1500 |
| Kofferbak (l) (wijkt af) | 480 | 385 |
| Actieradius (WLTP, km) (wijkt af) | – | 69 |
| Batterij (kWh) (wijkt af) | – | 15.5 |
| Snelladen aan snellader (kW) (wijkt af) | – | 0 |
| Verbruik WLTP (l/100km) (wijkt af) | – | 1.4 |
| Zitplaatsen | 5 | 5 |
| Vermogen (pk) | 280 | 280 |
OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld
Een kort portret per auto, één alinea elk. We beschrijven ze los van elkaar en wijzen geen winnaar aan.
Portret · 952 (2016+, facelift 2023)
Sportieve premium-sedan op het Giorgio-platform met achterwielaandrijving. 2,0 turbobenzine of 2,2 diesel; topversie Quadrifoglio met 2,9 V6.
Portret · (2022-, Plug-in Hybrid Q4)
Compacte SUV als plug-in hybride Q4 (vierwielaandrijving via elektrische achteras). Systeemvermogen rond 280 pk, elektrisch WLTP-bereik ongeveer 69 km met het 15,5 kWh-pakket (fabrieksopgave, indicatief). Het lage WLTP-cijfer van 1,4 l/100km geldt alleen met volle accu en is geen praktijkverbruik. Indicatieve vanaf-prijs, controleer de officiële configurator.
Verder
+ Vergelijk met een ander modelBeide auto's staan al ingevuld — voeg een derde toe om te vergelijken.
Geen fiscaal of financieel advies. Elk getal toont zijn bron en peildatum. Vergelijk altijd met een onafhankelijke adviseur en de officiële bron. Bron: OEM-datasheets + RDW + ADAC (zie methodologie); rating- en peildatums staan per cijfer vermeld.